准备出国留学的同学应该都知道,GPA成绩是在出国留学是所需要具有的。那么同学们知道不同大学对于GPA的要求是多少吗?只有了解清楚这些,才能够根据自己的水平择校,提高通过率。那么就让环球教育给大家讲讲不同GPA对应的美国大学以及美国TOP1100的大学对于GPA的要求吧。
不同GPA对应的美国大学
GPA3.6及以上
可以尝试申请Top50之内的院校。但是GPA>3.6只是一个敲门砖,同时还需要有良好的托福成绩,丰富的课外背景等等才能获得招生官的青睐。
GPA3.0-3.6
这类学生可以考虑申请TOP50-100的学校。同样的,如果想要冲刺排名更高的学校的话,一定要让自己多参与课外活动,或者是有某项特别突出的特长或学术能力。
GPA<3.0
GPA低于3分的学生,虽然GPA不是特别好,但是不要灰心!加油努努力,在别的方面突出的话,还是有机会上较好的学校的。
图片来源于网络
美国TOP100大学的GPA要求
学校中文名 | 学校英文名 | GPA | |
哈佛大学 | Harvard University | 3.66 | |
斯坦福大学 | Stanford University | 3.7 | |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3.56 | |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | |
西北大学 | Northwestern University | 3.54 | |
芝加哥大学 | University of Chicago | 3.52 | |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.5 | |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.52 | |
耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | |
纽约大学 | New York University | 3.42 | |
杜克大学 | Duke University | 3.44 | |
密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.41 | |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | |
康奈尔大学 | Cornell University | 3.29 | |
德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.35 | |
埃默里大学 | Emory University | 3.3 | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | |
南加州大学 | University of Southern California | 3.3 | |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.32 | |
印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | |
乔治城大学 | Georgetown University | 3.31 | |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | |
莱斯大学 | Rice University | 3.4 | |
圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 3.4 | |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.36 | |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | |
德州农工大学 | Texas A&M University | 3.5 | |
杨百翰大学 | Brigham Young University | 3.55 | |
华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | |
波士顿学院 | Boston College | 3.39 | |
波士顿大学 | Boston University | 3.32 | |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 3.46 | |
德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 3.54 | |
普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | |
杜兰大学 | Tulane University | 3.3 | |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 3.24 | |
宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | |
佛罗里达大学 | University of Florida | 3.51 | |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | |
维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | |
爱荷华大学 | University of Iowa | 3.38 | |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 3.27 | |
凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 3.03 | |
天普大学 | Temple University | 3.46 | |
密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 3.49 | |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 3.25 | |
东北大学 | Northeastern University | 3.3 | |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3.28 | |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.43 | |
佐治亚大学 | University of Georgia | 3.36 | |
马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 3.45 | |
巴布森学院 | Babson College | 3.13 | |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.51 | |
罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3.33 | |
贝勒大学 | Baylor University | 3.36 | |
田纳西大学 | University of Tennessee | 3.42 | |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 3.5 | |
雪城大学 | Syracuse University | 3.44 | |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3.39 | |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 3.4 | |
德保尔大学 | DePaul University | 3 | |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 3 | |
迈阿密大学 | University of Miami | 3 | |
本特利大学 | Bentley University | 3 | |
克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 3 | |
雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | |
牛津迈阿密大学 | Miami University | 3.3 | |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.5 | |
阿拉巴马大学 | University of Alabama | 3 | |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3.14 | |
圣路易斯大学 | St. Louis University | 3.2 | |
科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 3.5 | |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.2 | |
犹他大学 | University of Utah | 3 | |
奥本大学 | Auburn University | 3 | |
福特汉姆大学 | Fordham University | 3.39 | |
纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | |
霍华德大学 | Howard University | 3.25 | |
休斯顿大学 | University of Houston | 3.2 | |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 3.5 | |
美利坚大学 | American University | 3.2 | |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 3.34 | |
罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 3 | |
查普曼大学 | Chapman University | 3.34 | |
克拉克森大学 | Clarkson University | 3.36 | |
纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 |
希望以上内容对各位同学能有所帮助,也欢迎大家多多关注环球教育的网站哟!