美国寄宿中学,英国寄宿中学, 国内国际高中录取难度分析,本文从在校学生,入学要求,录取难度等方面为大家详细的分析一下这三类高中,帮助学生及家长选择一个适合的高中!如果你针对高中择校还存在疑问,可以戳客服在线咨询!
美国寄宿中学 > 英国寄宿中学 > 国内国际高中
国家 | 美国寄宿高中 | 英国寄宿高中 | 中国 |
数量 | 250所+;TOP 50录取难度大 | 400所+;TOP 50录取难度大; | 1200所+;每个城市第一梯队录取难度大 |
平均在校人数 | 800人+ | 200人+ | 400人+ |
平均班级人数 | 25人 | 10人以下 | 25人 |
入学要求:语言类笔试 | TOEFL>100 | IELTS>5 | 学校自主命题或中考成绩、多邻国成绩替代 |
入学要求:能力类或学科类 | SSAT>2200 | Ukiset(非必须)或学校组织其他考试 | 学校自主命题 |
入学要求:文书写作 | 学生文书(3篇/学校)+父母文书 | 个人陈述 | 无 |
入学要求:推荐信 | 3~4封推荐信(英语、数学、校长),有些学校需要个人推荐信、体育或艺术老师推荐信 | 1~2封推荐信 | 无 |
入学要求:初中成绩单 | 需要提供在读学校的7年级、8年级成绩 | 需要提供在读学校的成绩 | 个别顶级学校需要 |
入学要求:课外活动 | 需要文艺、体育方面与学校匹配的才能以及证明 | 需要文艺、体育方面与学校匹配的才能以及证明 | 个别顶级学校需要 |
入学要求:面试 | 必须。第三方面试或直接到校面试,顶级学校需要家长参与面试 | 必须。到校面试 | 第一梯队学校需要 |
录取难度 | 最高 | 高 | 一般 |
在读人数(2020年秋) | 1.5万人 | 0.8万人 | 51万人 |
大学申请方向 | 美国为主 | 英国为主 | 根据所选课程,美、英、加澳新港比例在45%:45%:10% |
第三方统考 | 无,申请大学时提供平时成绩 | 有,A-level全球统考,用这个成绩来进行申请 |
根据所选课程,AL与IB有全球统考 |