剑桥13 | TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST4 |
Section 1 | 咨询烹饪课程 | 自行车俱乐部 | 搬家租房咨询 | 培训咨询 |
Section 2 | 交通规则变化 | 公司志愿者项目 | 介绍健身活动 | 介绍滑雪中心旅行 |
Section 3 | 讨论种子发芽实验 | 纳米技术 | 使用天然染料给织物着色 | 食品标签中的营养成分 |
Section 4 | 城市环境与动物 | 情景记忆讲座 | 松果蜥讲座 | 咖啡历史讲座 |
剑桥14 | TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST 4 |
Section 1 | 报警 | 就医 | 预订酒店 | 预订酒店 |
Section 2 | 实习生入职介绍 | 城堡参观游览 | 志愿者活动介绍 | 短途旅行介绍 |
Section 3 | 讨论沿海城市规划 | 讨论猛犸象的灭绝 | 讨论校园游行乐队 | 讨论儿童文学 |
Section 4 | 海洋能源讲座 | 气象研究历史讲座 | 大学艺术节音乐会 | 海洋考古学讲座 |
在场景方面,剑桥14继续沿袭之前剑桥13场景,section 1和section 2为生活类场景,section 3和section 4为学术场景。其中,剑桥14 section 1出现了高频的住宿类场景(预订酒店),section 2出现了活动介绍类场景(旅游游览活动和志愿者活动)以及工作类场景(实习生入职介绍),section 3均为学术类讨论,section 4涉及环境、历史、考古以及音乐活动的学术讲座,但没有出现高频的动物类场景。
剑桥13 | TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST 4 |
Section 1 | 填空题( 10) | 填空题( 10) | 填空题(10) | 填空题( 10) |
Section 2 | 单选+多选( 6+4) | 单选+多选 (6+4) | 单选+多选(6+4) | 单选+配对 (6+4) |
Section 3 | 单选+配对( 5+5) | 单选+配对(5+5) | 单选+配对 (4+6) | 单选+多选 ( 6+4) |
Section 4 | 填空题(10) | 填空题(10) | 填空题( 10) | 填空题(10) |
题型 | 剑桥13 | 题型占比 | 剑桥14 | 题型占比 |
填空题 | 80 | 50% | 83 | 51.90% |
单选题 | 44 | 27.50% | 19 | 11.90% |
多选题 | 16 | 10% | 12 | 7.50% |
配对题 | 20 | 12.50% | 41 | 25.60% |
地图题 | 0 | 0 | 5 | 3.10% |
在题型方面,剑桥14仍旧沿袭剑桥13 section1和section 4的出题形式,主要以填空题为主。剑桥14 test 4 section1略有不同,是以填空题与配对题组合模式出题,但是填空题仍是听力考试的主流题型。与剑桥13不同的是,剑桥14的section 2增加了配对题的出题比例,单选题数量减少,同时还增加了地图题,值得强调的是,近几年雅思考试地图题的出题频率明显增加。section 3题型组合基本是以单选题和配对题为主,属于较难部分。